| Полный клинический анализ крови (общий анализ крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия)) | 1 исследование | 660.00 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 исследование | 530.00 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 исследование | 220.00 |
| Подсчет ретикулоцитов (венозная кровь) | 1 исследование | 310.00 |
| Исследование по определению скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (венозная кровь) | 1 исследование | 190.00 |
| Исследование по определению протромбина по Квику, протромбинового индекса + МНО | 1 исследование | 260.00 |
| Исследование по определению тромбинового времени | 1 исследование | 260.00 |
| Исследование по определению содержания фибриногена | 1 исследование | 270.00 |
| Исследование по определению активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по содержанию D-Димера | 1 исследование | 1100.00 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 250.00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 270.00 |
| Исследование по определению содержания глюкозы в разовой порции мочи | 1 исследование | 180.00 |
| Исследование по определению содержания общего белка мочи | 1 исследование | 175.00 |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 1 исследование | 390.00 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 исследование | 265.00 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 1 исследование | 900.00 |
| Исследование по определению содержания альбумина | 1 исследование | 230.00 |
| Исследование по определению скорости клубочковой фильтрации (включает определение креатинина) | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению содержания мочевины | 1 исследование | 199.00 |
| Исследование по определению содержания мочевой кислоты | 1 исследование | 199.00 |
| Исследование по определению содержания общего белка мочи | 1 исследование | 198.00 |
| Исследование по определению содержания белковых фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 исследование | 330.00 |
| Исследование по определению содержания антистрептолизин-О | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания ревматоидного фактора | 1 исследование | 380.00 |
| Исследование по определению содержания С-реактивного белка | 1 исследование | 340.00 |
| Исследование по определению содержсния С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 исследование | 370.00 |
| Исследование по определению содержания глюкозы | 1 исследование | 160.00 |
| Исследование по определению сдержания гликированного гемоглобин А1с | 1 исследование | 560.00 |
| Исследование по определению содержания фруктозамина | 1 исследование | 550.00 |
| Исследование по определению содержания триглицеридов | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению содержания холестерина общего | 1 исследование | 180.00 |
| Исследование по определению содержания холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 исследование | 195.00 |
| Исследование по определению содержания холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 исследование | 215.00 |
| Исследование по определению коэффициента атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания билирубина общего | 1 исследование | 190.00 |
| Исследование по определению содержания билирубина прямого | 1 исследование | 190.00 |
| Исследование по определению содержания аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 исследование | 190.00 |
| Исследование по определению содержания аспартатаминотрансферазы а(АСТ) | 1 исследование | 190.00 |
| Исследование по определению содержания альфы-амилазы | 1 исследование | 240.00 |
| Исследование по определению содержания амилазы панкреатической | 1 исследование | 270.00 |
| Исследование по определению содержания гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению содержания липазы | 1 исследование | 330.00 |
| Исследование по определению содержания креатинкиназы (КФК) | 1 исследование | 250.00 |
| Исследование по определению содержания креатинкиназы-МВ | 1 исследование | 345.00 |
| Исследование по определению содержания щелочной фосфатазы | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению содержания натрия, калия, хлора (Na/K/Cl) | 1 исследование | 250.00 |
| Исследование по определению содержания кальция общего | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению содержания кальция ионизированного | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания фосфора неорганического | 1 исследование | 210.00 |
| Исследование по определению содержания магния | 1 исследование | 300.00 |
| Исследование по определению содержания меди | 1 исследование | 380.00 |
| Исследование по определению содержания цинка | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания железа | 1 исследование | 200.00 |
| Исследование по определению общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 исследование | 250.00 |
| Исследование по определению содержания ферритина | 1 исследование | 490.00 |
| Исследование по определению содержания витамина В12 (цианкобаламин) | 1 исследование | 700.00 |
| Исследование по определению содержания витамина В9 (фолиевая кислота) | 1 исследование | 900.00 |
| Исследование по определению содержания трийодтиронина общего (Т3 общий) | 1 исследование | 420.00 |
| Исследование по определению содержания трийодтиронина свободного (Т3 свободный) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания тироксина общего (Т4 общий) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания тироксина свободного (Т4 свободный) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания тиреоглобулина | 1 исследование | 690.00 |
| Исследование по определению содержания антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 исследование | 510.00 |
| Исследование по определению содержания антител к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 исследование | 500.00 |
| Исследование по определению содержания лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания пролактина | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания прогестерона | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания эстрадиола (Е2) | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания тестостерона общего | 1 исследование | 410.00 |
| Исследование по определению содержания гидроксипрогестерона (17-OH-прогестерон) | 1 исследование | 500.00 |
| Исследование по определению содержания кортизола | 1 исследование | 400.00 |
| Исследование по определению содержания альдостерона | 1 исследование | 1350.00 |
| Исследование по определению содержания инсулина | 1 исследование | 540.00 |
| Исследование по определению содержания C-пептида | 1 исследование | 450.00 |
| Исследование по определению содержания паратгормона | 1 исследование | 700.00 |
| Исследование по определению содержания кальцитонина | 1 исследование | 950.00 |
| Исследование по определению содержания остеокальцина | 1 исследование | 900.00 |
| Исследование по определению содержания простатоспецифического антигена (ПСА) общего | 1 исследование | 500.00 |
| Исследование по определению содержания раково-эмбрионального антигена (РЭА) | 1 исследование | 650.00 |
| Исследование по определению содержания антигена СА 125 | 1 исследование | 650.00 |
| Исследование по определению содержания антиген CA 19-9 | 1 исследование | 700.00 |
| Исследования по определению процентного свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 исследование | 850.00 |
| Исследование по определению содержания специфического антигена рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 исследование | 2000.00 |
| Исследование по определению содержания антител к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1 исследование | 1400.00 |
| Качественное определение наличие антител к кардиолипину - Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 исследование | 280.00 |
| Исследование по определению содержания ВИЧ (антитела и антигены) | 1 исследование | 360.00 |
| Исследование по определению содержания поверхностного антигена вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 исследование | 300.00 |
| Исследование по определению содержания поверхностного антигена вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 исследование | 1400.00 |
| Исследование по определению содержания антител к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 1 исследование | 410.00 |
| Исследование по определению содержания антител к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 1 исследование | 500.00 |
| Исследование по определению содержания антител к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 1 исследование | 600.00 |
| Исследование по определению содержания антител к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 1 исследование | 600.00 |
| Исследование по определению содержания иммуноглобулина Е (IgE) | 1 исследование | 480.00 |
| Исследование по определению содержания селена в крови, спектрометрия (Se) | 1 исследование | 900.00 |
| Исследование по определению 25-OH витамина D, суммарного (кальциферол) | 1 исследование | 1500.00 |
| Госпитальный (ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум., Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV)) | 1 исследование | 2000.00 |
| Липидный профиль, базовый (Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL), Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП)) | 1 исследование | 850.00 |
| Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 1 исследование | 1300.00 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг (Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО)) | 1 исследование | 1800.00 |
| Гематологический (диагностика анемий) (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь), Ретикулоциты (венозная кровь), Билирубин общий, Билирубин прямой, Железо, Ферритин, Трансферрин, Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), Витамин В9 (фолиевая кислота), Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 исследование | 2000.00 |
|
Хеликобактер (Helicobacter pylori), количественное определение антител класса IgG. Хеликобактер (Helicobacter pylori), качественное определение антител класса IgA. |
1 исследование | 1400.00 |